所有產(chǎn)品 PRODUCT
    
  - Anderson-negele...
 - controller
 - PR electronics
 - 美國(guó)必測(cè)Venture
 - 法國(guó)Envea恩威雅
 - zson仲圣產(chǎn)品
 - 美國(guó)KM Kistler-Mo...
 - 日本能研NOHKEN
 - 日本東和制電TOWA料位開(kāi)關(guān)
 - 美國(guó)西特SETRA
 - 美國(guó)ema伊瑪
 - 英國(guó)GEMS
 - GEMS電磁閥
 - GEMS液位開(kāi)關(guān)及液位控制器
 - GEMS流量開(kāi)關(guān)及傳感器
 - 日本sentec
 - 美國(guó)斯盧森SOLUTION產(chǎn)品
 - Siemens西門子
 - senex森納士產(chǎn)品
 - 日本橫河YoKogawa
 - 德國(guó)FLEXIM夾管式流量計(jì)
 - 美國(guó)晟爾斯sensaras
 
電話:13795238735
                            產(chǎn)品列表
                        
                        
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            日本能研NOHKEN浮球開(kāi)關(guān)OLV-2A/OLV-2P,1、尺寸小2、低成本3、反轉(zhuǎn)浮球,開(kāi)關(guān)動(dòng)作將被改變4、UL認(rèn)證5、符合日本衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)日本能研NOHKEN浮球開(kāi)關(guān)OLV-2A/OLV-2P 
        
    
            詳情介紹:
        
        | 文件下載 | |
| 文件 | 文件信息 | 
| 日本能研NOHKEN浮球開(kāi)關(guān)OLV-2A/OLV-2P | |
 OLV系列  | 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) (460.97 KB) | 
| 浮球參數(shù) | ||
| 外徑尺寸 | 直徑25*H25 | |
| 內(nèi)徑尺寸 | 9mm | |
| 材質(zhì) | ||
| 可測(cè)量液體的比重 | 0.6以上 | |
| 吃水 | 14mm | 19mm | 
| 粘度 | 5P以下 | |
| 逆水性 | 可以(注:球上下反轉(zhuǎn)時(shí),逆向工作的意思) | |
| 材質(zhì) | |
| 主體: | OLV-2A: 聚縮醛 OLV-2P:聚丙稀 | 
| 浮球 | 發(fā)泡NRB+苯酚 發(fā)泡聚丙稀 | 
| 固定裝置 | SUS136 聚丙稀 | 
| 安裝螺母 | 聚縮醛 聚丙稀 | 
| 連接 | 聚縮醛 聚丙稀 | 
| 工作特性 | |
| 開(kāi)關(guān)誤差 | 1.5±1mm | 
| 浮球和桿的間隙 | 1.4mm | 
| 工作溫度及壓力 | |
| 工作溫度 | -10-90℃ | 
| 工作壓力 | 1Mpa | 
| 物理特性 | |
| 重量 | OLV-2A: 約15g OLV-2B; 約16g | 
| 安裝螺紋 | G1/8 | 
| 導(dǎo)線 | 300mm | 
| 導(dǎo)線材質(zhì) | 耐熱PVC覆蓋層 UL1430 AWG22(黑色) | 
| 導(dǎo)線拉伸強(qiáng)度 | 20N Max | 
| 耐沖擊性 | 100m/S2 Max | 
選型
| Model | Material | Mounting Size | Length of lead wire | ||
| Stem | Float | Retainer | |||
| OLV-2A | Polyacetal | Buna | 316SS | G1/8" | 300mm | 
| OLV-2P | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | G1/8" | 300mm | 
| OLV-2F | PVDF | PVDF | PVDF | G1/8" | 300mm | 
| OLV-5 | 316SS | 316LSS | 316SS | G1/8" | 300mm | 
| OLV-5T | 316SS | 316LSS | 316SS | G1/8" | 300mm | 
| OLV-5U | 316SS | 316LSS | 316SS | G1/8" | 300mm | 
| OLV-5UN | 316SS | 316LSS | 316SS | NPT1/8" | 300mm | 
| OLV-2B | Brass | Buna | 316SS | G1/8" | 300mm | 
| OLH-3 | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | G1/4" | 300mm | 
| OLH-10 | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | G1/4" | 300mm | 
| OLV-25S/90 | 304SS | 316SS | 304SS | G1/8" | 300mm | 
| SH10 | 316SS | 316LSS | 316SS | R1/2" | 300mm | 
| FH30 | 304SS | 316SS | 304SS | R1/4" | 400mm | 
| FH30S6 | 316SS | 316SS | 316SS | R1/4" | 400mm | 
| FH30ST | 304SS | 316SS | 304SS | NPT1/4" | 400mm | 
| FH50 | 304SS | 316SS | 304SS | R1/2" | 400mm | 
| FH50S6 | 316SS | 316SS | 316SS | R1/2" | 400mm | 
    
    


                              
OLV